丽江师范高等专科学校学生食堂大宗物资供应商采购项目(项目编号:YDZOF20231193),2023年8月21日9时00分在云南元大工程咨询有限责任公司丽江办事处(古城区大研上瑞柏华28幢1单元202号)举行公开开标会议,随后进行评标,通过评标委员会评审、推荐,结合招标文件的相关规定,同时经招标人确认,各标段的入围候选人情况公示如下:
 
  
   
    | 标段 | 推荐情况 | 投标单位名称 | 投标报价下浮率(%) | 
   
    | A标段:大米、面粉、食用油 | 第一入围候选人 | 昆明喜盈餐饮管理有限公司 | 下浮8.00% | 
   
    | 第二入围候选人 | 丽江市古城区丽客隆超市 | 下浮2.80% | 
   
    | 第三入围候选人 | 丽江市古城区粮油收储有限公司 | 下浮5.00% | 
   
    | B标段:鲜猪肉、冻品、半成品 | 第一入围候选人 | 丽江市古城区丽客隆超市 | 下浮7.65% | 
   
    | 第二入围候选人 | 云南菜园子餐饮管理有限公司 | 下浮9.88% | 
   
    | 第三入围候选人 | 云南鑫易葳餐饮管理有限公司 | 下浮6.00% | 
   
    | C标段:干菜、调料 | 第一入围候选人 | 丽江市古城区丽客隆超市 | 下浮8.20% | 
   
    | 第二入围候选人 | 丽江菜鲜生网络科技有限公司 | 下浮6.50% | 
   
    | 第三入围候选人 | 丽江市古城区嘉兴超市 | 下浮6.00% | 
   
    | D标段:早点类(米线,面条,饵丝等) | 第一入围候选人 | 丽江市古城区丽客隆超市 | 下浮7.20% | 
   
    | 第二入围候选人 | 云南菜园子餐饮管理有限公司 | 下浮9.88% | 
   
    | 第三入围候选人 | 丽江菜鲜生网络科技有限公司 | 下浮10.00% | 
   
    | E标段:蔬菜类 | 第一入围候选人 | 丽江市古城区丽客隆超市 | 下浮9.20% | 
   
    | 第二入围候选人 | 云南菜园子餐饮管理有限公司 | 下浮9.88% | 
   
    | 第三入围候选人 | 丽江菜鲜生网络科技有限公司 | 下浮8.00% | 
  
 
 
公示期:3个工作日。
招   标   人:丽江师范高等专科学校
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
日     期:2023年8月21日