一、项目编号:YDCOH20230884(重)
二、项目名称:丽江师范高等专科学校艺术楼演播厅改造项目(二次)
三、中标信息
标段名称:一标段
供应商名称:云南唐人助力科技有限公司
供应商地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区螺蛳湾国际商贸城仓储二期57幢2层209号
中标金额(万元):134.66
主要标的信息
 
  
   | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 
  
   | 全彩显示设备 | 
  
   | 1 | 显示设备 | 艾比森 | CP2.5 | 40㎡ | 8225 | 
  
   | 2 | 处理器 | 艾比森 | AVC-N16 | 1台 | 12000 | 
  
   | 3 | 配电箱 | 正泰 | MCC300 | 1台 | 5900 | 
  
   | 4 | 配线 | 多宝电缆 | YZ(3*2.5+1) | 12m | 12 | 
  
   | 5 | 网线 | 金三湖 | HSYV-6 | 915m | 3 | 
  
   | 6 | 钢结构及包边 | 定制 | 定制 | 40㎡ | 950 | 
  
   | 7 | 歌词显示器 | 彩虹 | P3.75 | 2.96㎡ | 3000 | 
  
   | 8 | 电力电缆 | 昆缆 | ZR-RVVP | 100m | 95 | 
  
   | 9 | 机柜、机架 | golden hull | 2000X800X800mm | 1台 | 2500 | 
  
   | 10 | 控制电脑 | 联想 | M455 | 1台 | 5800 | 
  
   | 音响系统 | 
  
   | 11 | 嵌入式上唇口主音箱 | RF | KT12 | 2台 | 4000 | 
  
   | 12 | 左右声像音箱 | RF | GTS26 | 4台 | 8200 | 
  
   | 13 | 嵌入式下唇口主音箱 | RF | GTS26 | 4台 | 8200 | 
  
   | 14 | 顶部立体声补声音箱 | RF | GTS26 | 4台 | 8200 | 
  
   | 15 | 专业舞台返送音箱 | RF | KT12 | 4台 | 4000 | 
  
   | 16 | 18寸超低频音箱 | RF | GTS26S | 6台 | 8000 | 
  
   | 17 | 专业功放1 | RF | DA2.4 | 2台 | 6800 | 
  
   | 18 | 专业功放2 | RF | DA20.4-D | 3台 | 12000 | 
  
   | 19 | 专业功放3 | RF | G550 | 3台 | 5000 | 
  
   | 20 | 一拖一无线话筒 | RF | QL5R/QL1 | 4套 | 3650 | 
  
   | 21 | 24路数字调音台 | ALLEN&HEATH | QU-24 | 1台 | 22000 | 
  
   | 22 | 4进8出数字音频处理器 | RF | TP-428PRO | 2台 | 13000 | 
  
   | 23 | 无线头戴式话筒 | RF | QL5R/QL-P/QL2 | 4套 | 3650 | 
  
   | 24 | 有线话筒 | Shure | SM58S | 4台 | 680 | 
  
   | 25 | 合唱话筒 | RF | G50C | 3套 | 1000 | 
  
   | 26 | U段一拖四无线鹅颈话筒 | RF | LH-800 | 2套 | 6000 | 
  
   | 27 | 反馈抑制器 | RF | AI202 | 1台 | 4540 | 
  
   | 28 | 16路带滤波功能电源时序器 | RF | P-8A | 3台 | 2000 | 
  
   | 29 | 话筒落地支架 | RF | DS-1212ZJ | 4副 | 140 | 
  
   | 30 | 网络机柜 | golden hull | 2000X800X800mm | 2台 | 2500 | 
  
   | 31 | 音响信号连接线 | 金三湖 | RVVP962 | 800m | 4 | 
  
   | 32 | 音响电缆线 | 多宝电缆 | YZ(2*4+1) | 600m | 10 | 
  
   | 33 | 音响线 | 金三湖 | RVVT225B | 1500m | 7 | 
  
   | 舞台灯光系统 | 
  
   | 34 | 摇头光束灯 | AFEN | YF-8300M | 20台 | 6000 | 
  
   | 35 | 摇头切割灯 | PR | PR-2870 IP20 | 2台 | 28560 | 
  
   | 36 | LED聚光灯 | AFEN | YF-W200 | 10套 | 4800 | 
  
   | 37 | LED帕灯 | AFEN | YF-LED354B | 72套 | 1650 | 
  
   | 38 | 传感器数控烟机 | AFEN | X6S | 2台 | 3600 | 
  
   | 39 | 灯光控制台 | AFEN | MY-K002 | 1台 | 25950 | 
  
   | 40 | 信号放大器 | AFEN | YY-K512 | 6台 | 2400 | 
  
   | 41 | 直通电源箱 | AFEN | DP-36 | 2台 | 3580 | 
  
   | 42 | 信号线 | 金三湖 | RVVP962 | 500m | 4 | 
  
   | 43 | 金属桥架1 | 圣科桥架 | 100*50 | 69m | 40 | 
  
   | 44 | 金属桥架2 | 圣科桥架 | 200*100 | 52m | 73 | 
  
   | 45 | 橡套软电缆 | 多宝电缆 | YZ(3*2.5+1) | 1000m | 12 | 
  
   | 舞台机械 | 
  
   | 46 | 面光吊杆机 | 兴华 | HYWT-600 | 1台 | 5980 | 
  
   | 47 | 会标吊杆机 | 兴华 | HYWT-600 | 3台 | 5980 | 
  
   | 48 | 灯光吊杆机 | 兴华 | HYWT-600 | 6台 | 5980 | 
  
   | 49 | 侧光吊杆机 | 兴华 | HYWT-600 | 2台 | 5980 | 
  
   | 50 | 灯光吊杆杆体(包干价) | 兴华 | ¢48 | 9道 | 1980 | 
  
   | 51 | 会标杆体(包干价) | 兴华 | ¢48 | 1道 | 1980 | 
  
   | 52 | 固定横侧条幕杆体体(包干价) | 兴华 | ¢48 | 3道 | 1980 | 
  
   | 53 | 支点滑轮组(包干价) | 兴华 | ¢120 | 40只 | 63 | 
  
   | 54 | 拐角滑轮组(包干价) | 兴华 | HL120 | 20只 | 130 | 
  
   | 55 | 钢丝绳(包干价) | 兴华 | ¢5.0 | 1700m | 2.9 | 
  
   | 56 | 舞台机械控制系统 | 兴华 | WDK-10L | 1套 | 9500 | 
  
   | 57 | 电机安装基础(包干价) | 昆钢 | HW5426 | 1套 | 2800 | 
  
   | 58 | 电机电源线 | 多宝电缆 | YZ(3*2.5+1) | 500m | 12 | 
  
   | 59 | 行程控制线 | 多宝电缆 | YZ(3*0.35) | 500m | 2.55 | 
  
   | 60 | 安装辅助材料(包干价) | 大西洋 | CHE422R | 1批 | 2700 | 
  
   | 61 | 玫红色金丝绒会标横条幕 | 兴华 | 14×1.0×3:1      | 42㎡ | 24 | 
  
   | 62 | 会标横条幕衬里 | 兴华 | 14×1.0×1:1 | 14㎡ | 15 | 
  
   | 63 | 玫红色金丝绒会标侧 | 兴华 | 3.0×6.0×3:1 | 108㎡ | 24 | 
  
   | 64 | 会标侧条衬里 | 兴华 | 3.0×6.0×1:1 | 36㎡ | 15 | 
  
   | 65 | 墨绿色金丝绒横条幕 | 兴华 | 14×1.0×3:1 | 126㎡ | 24 | 
  
   | 66 | 横条幕衬里 | 兴华 | 14×1.0×1:1 | 42㎡ | 15 | 
  
   | 67 | 墨绿色金丝绒横条幕 | 兴华 | 3.0×6.0×3:1 | 324㎡ | 24 | 
  
   | 68 | 侧条幕衬里 | 兴华 | 3.0×6.0×1:1 | 108㎡ | 15 | 
 
五、评审专家名单:陈晓东、和秀琼、和菊珍、胡斌、王飞(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:以本项目中标价为计费基数,参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准计算后下浮20%由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
金额(万元):1.505
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标人在领取中标通知书前,请先在云南省政府采购网完成供应商注册,以便于合同公告及备案。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:丽江师范高等专科学校
地址:丽江市古城新区新团片区
联系方式:(0888)3196131
2.采购代理机构信息
名称:云南元大工程咨询有限责任公司
地址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15层)
联系方式:(0871)63338509
3.项目联系方式
项目联系人:和佳花(采购人)、赵喆、沈娜、段坤彦、程吉鹏、谭玉奉、曾桂华(采购代理机构)
电话:(0871)63338509
十、附件
招标文件